Este risotto de frango e cogumelos segue os códigos da cozinha italiana com tiras de frango acompanhadas de arroz, grana padano AOC, cogumelos Paris, cebolas, etc. Ideal para enfrentar uma tarde de esforço ou recuperar após um dia a correr em plena natureza.
O risotto de frango da MX3 é:
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 479 | 1025 |
| Valor energético em kJ | 2005 | 4289 |
| Lípidos (g) | 16 | 52.5 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 6.6 | 13.9 |
| Hidratos de carbono (g) | 51.4 | 92.4 |
| Dos quais açúcares (g) | 8.1 | 17 |
| Fibras (g) | 3.3 | 3.7 |
| Proteínas (g) | 14 | 39.9 |
| Sal (g) | 1.8 | 6.1 |
check_circle