Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Refeições esterilizadas
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 236 | 708 |
| Valor energético em kJ | 985 | 2955 |
| Lípidos (g) | 16.4 | 49.2 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 6.3 | 18.9 |
| Hidratos de carbono (g) | 12 | 36 |
| Dos quais açúcares (g) | 1.7 | 5.1 |
| Fibras (g) | 4.9 | 2.4 |
| Proteínas (g) | 9.1 | 27.3 |
| Sal (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle