Esta receita liofilizada de frango ao caril foi preparada na Noruega pela marca Real Field Meal, que concebe pratos para diferentes exércitos suíço, sueco e norueguês, entre outros. São 700 kcal para esta dose de apenas 147 g, fácil de guardar na sua mochila para se manter em autonomia onde quiser. Esta refeição também pode ser conservada na sua dispensa até 5 anos após a data de fabrico, podendo ser guardada como reserva para uma situação de emergência.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 470 | 653 |
| Valor energético em kJ | 1967 | 2734 |
| Lípidos (g) | 22 | 31 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 2.8 | 3.8 |
| Hidratos de carbono (g) | 48.8 | 67.8 |
| Dos quais açúcares (g) | 5.1 | 7.1 |
| Fibras (g) | 3.1 | 4.3 |
| Proteínas (g) | 17.1 | 23.8 |
| Sal (g) | 2.78 | 3.86 |
check_circle