Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 169 | 507 |
| Valor energético em kJ | 601 | 1803 |
| Lípidos (g) | 10 | 30 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 4.2 | 12.6 |
| Hidratos de carbono (g) | 6.5 | 19.5 |
| Dos quais açúcares (g) | 0.9 | 2.7 |
| Fibras (g) | 4.9 | 0.6 |
| Proteínas (g) | 7 | 21 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle