Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 122 | 488 |
| Valor energético em kJ | 512 | 2048 |
| Lípidos (g) | 6.8 | 27.2 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 2 | 8 |
| Hidratos de carbono (g) | 8.8 | 35.2 |
| Dos quais açúcares (g) | 2.4 | 9.6 |
| Fibras (g) | 4.9 | 1.9 |
| Proteínas (g) | 9.4 | 37.6 |
| Sal (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle