Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 167 | 501 |
| Valor energético em kJ | 695 | 2085 |
| Lípidos (g) | 10.9 | 32.7 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 4.6 | 13.8 |
| Hidratos de carbono (g) | 4.4 | 13.2 |
| Dos quais açúcares (g) | 1.2 | 3.6 |
| Fibras (g) | 4.9 | 3 |
| Proteínas (g) | 12 | 36 |
| Sal (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle