Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Refeições esterilizadas
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 88 | 352 |
| Valor energético em kJ | 372 | 1488 |
| Lípidos (g) | 2.6 | 10.4 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.7 | 2.8 |
| Hidratos de carbono (g) | 7.3 | 29.2 |
| Dos quais açúcares (g) | 0.3 | 1.2 |
| Fibras (g) | 4.9 | 1.2 |
| Proteínas (g) | 8 | 32 |
| Sal (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle