Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 279 | 837 |
| Valor energético em kJ | 1160 | 3480 |
| Lípidos (g) | 21 | 63 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 12 | 36 |
| Hidratos de carbono (g) | 5.5 | 16.5 |
| Dos quais açúcares (g) | 0.7 | 2.1 |
| Fibras (g) | 4.9 | 5.6 |
| Proteínas (g) | 17 | 51 |
| Sal (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle