Há mais de 20 anos que a Marie de Livinhac liofiliza tomme fresca no coração de Aveyron. Eis uma das receitas emblemáticas da cozinha aveironense proposta para a caminhada.
Preparado a partir de Tomme fraîche de Aveyron, este aligot fornece energia com as suas 580 kcal e muito conforto após um dia de caminhada. Uma receita made in France com ingredientes igualmente franceses (batata, leite de vaca, etc.) que vai acompanhar as suas próximas aventuras.
O aligot Aveyronnais de Marie de Livinhac é
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 466 | 582 |
| Valor energético em kJ | 1946 | 2432 |
| Lípidos (g) | 21.3 | 26.6 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 14.6 | 18.3 |
| Hidratos de carbono (g) | 43.9 | 54.9 |
| Dos quais açúcares (g) | 4.8 | 6 |
| Fibras (g) | 4.9 | 6.1 |
| Proteínas (g) | 22.6 | 28.3 |
| Sal (g) | 2 | 2.5 |
check_circle