Este prato acondicionado num pacote compacto permite-lhe viajar leve durante as suas caminhadas ou treks.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 473 | 521 |
| Valor energético em kJ | 1979 | 2176 |
| Lípidos (g) | 21.8 | 24 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.5 | 0.6 |
| Hidratos de carbono (g) | 41.2 | 45.3 |
| Dos quais açúcares (g) | 8 | 8.8 |
| Fibras (g) | 7 | 7.7 |
| Proteínas (g) | 28 | 30.8 |
| Sal (g) | 2 | 2.2 |
check_circle