Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 302 | 755 |
| Valor energético em kJ | 1278 | 3195 |
| Lípidos (g) | 0.3 | 0.75 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.1 | 0.25 |
| Hidratos de carbono (g) | 57 | 142.5 |
| Dos quais açúcares (g) | 52.2 | 130.5 |
| Fibras (g) | 7.9 | 19.8 |
| Proteínas (g) | 3.8 | 9.5 |
| Sal (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle