search
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 339 | 424 |
| Valor energético em kJ | 1418 | 1774 |
| Lípidos (g) | 1.3 | 1.6 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.5 | 0.6 |
| Hidratos de carbono (g) | 74.9 | 93.6 |
| Dos quais açúcares (g) | 70 | 87.5 |
| Fibras (g) | 8.2 | 10.3 |
| Proteínas (g) | 2.8 | 3.5 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle