É uma refeição de 135 g que se torna numa dose consistente de 460 g após reidratação. Foi cozinhada e desidratada com ingredientes 100% naturais.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 389 | 525 |
| Valor energético em kJ | 1628 | 2197 |
| Lípidos (g) | 2.7 | 3.7 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.4 | 0.5 |
| Hidratos de carbono (g) | 70.1 | 94.6 |
| Dos quais açúcares (g) | 5.5 | 7.4 |
| Fibras (g) | 5.3 | 7.2 |
| Proteínas (g) | 20.5 | 27.7 |
| Sal (g) | 1 | 1.4 |
check_circle