| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 347 | 250 |
| Valor energético em kJ | 1455 | 1047 |
| Lípidos (g) | 0.3 | 0.2 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.01 | |
| Hidratos de carbono (g) | 76 | 54.7 |
| Dos quais açúcares (g) | 53 | 38.2 |
| Fibras (g) | 8.8 | |
| Proteínas (g) | 11 | 7.9 |
| Sal (g) | 1.4 | 1 |
check_circle