Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 347 | 250 |
| Valor energético em kJ | 1457 | 1047 |
| Lípidos (g) | 0.3 | 0.2 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.01 | |
| Hidratos de carbono (g) | 79 | 56.9 |
| Dos quais açúcares (g) | 57 | 41 |
| Fibras (g) | 8.8 | |
| Proteínas (g) | 11 | 7.9 |
| Sal (g) | 1.4 | 1 |
check_circle