Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 423 | 212 |
| Valor energético em kJ | 1783 | 892 |
| Lípidos (g) | 11 | 5.5 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 6 | 3 |
| Hidratos de carbono (g) | 75 | 37.5 |
| Dos quais açúcares (g) | 26 | 13 |
| Fibras (g) | 2.9 | 1.5 |
| Proteínas (g) | 4.6 | 2.3 |
| Sal (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle