search
Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 368 | 184 |
| Valor energético em kJ | 1551 | 776 |
| Lípidos (g) | 8.9 | 4.5 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 2.1 | 1.1 |
| Hidratos de carbono (g) | 26.5 | 13.3 |
| Dos quais açúcares (g) | 21.3 | 10.7 |
| Fibras (g) | 4.9 | 0.76 |
| Proteínas (g) | 46.7 | 23.4 |
| Sal (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle