Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
A barra Zenzero da Veloforte oferece um sabor limão-gengibre ligeiramente picante, associado à riqueza nutricional dos pistácios. Estimula e nutre durante esforços prolongados.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 401 | 221 |
| Valor energético em kJ | 1689 | 929 |
| Lípidos (g) | 13.1 | 7.2 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 1.2 | 0.7 |
| Hidratos de carbono (g) | 59.9 | 32.9 |
| Dos quais açúcares (g) | 44.7 | 24.6 |
| Fibras (g) | 5.7 | 3.1 |
| Proteínas (g) | 8.1 | 4.5 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle