Este pequeno-almoço liofilizado pode conservar-se até ao final de 25 anos após a sua data de fabrico.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 479 | 4790 |
| Valor energético em kJ | 2005 | 20050 |
| Lípidos (g) | 21.6 | 216 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 9.7 | 97 |
| Hidratos de carbono (g) | 56.2 | 562 |
| Dos quais açúcares (g) | 27.9 | 279 |
| Fibras (g) | 5.5 | 55 |
| Proteínas (g) | 12.1 | 121 |
| Sal (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle