A refeição de caril de couve-flor da Fuel Your Preparation tem uma durabilidade de 25 anos após o fabrico.
A marca inglesa Fuel Your Preparation criou esta receita de caril de couve-flor com uma durabilidade de 25 anos, que se reidrata simplesmente com água.Ideal para constituir um stock alimentar em caso de situação de crise, por exemplo, evitando uma rotação de stock demasiado frequente.
Esta lata de 600 g antes da reidratação contém no total 6 porções, ideal para várias refeições individuais ou uma refeição para partilhar com várias pessoas.Além disso, a gama da Fuel Your Preparation também concebe alimentos de base e pratos liofilizados em lata ou em saqueta.
O caril de couve-flor da Fuel Your Preparation é:
- Uma durabilidade de 25 anos- 6 porções no interior- Perfeito para (re)constituir o seu stock alimentar
Ingredientes: Arroz (30%), couve-flor (18%), cebola em cubos, tomates picados (tomates, sumo de tomate, ácido cítrico), cenouras em cubos, leite de coco (6. 7%), óleo de colza, pasta Korma (óleo de girassol, puré de tomate, puré de gengibre, sumo de limão (sulfitos), sal, cominho, coentros, curcuma, canela, pimenta), puré de alho, coentros, caldo de legumes em pó (cebola desidratada, alho-porro desidratado, açúcar, óleo de girassol, curcuma moída, pimenta preta moída).Alergénios: SulfitosConselhos: É necessário armazenar corretamente os produtos Fuel Your Preparation para garantir uma durabilidade máxima. Conservar num local fresco, evitar armazenamento prolongado acima de 22°C e não perfurar as latas.Modo de preparação: Para preparar uma única porção:1. Retirar 100 g de mistura seca da lata e colocar num recipiente sólido2. Ferver água 240 ml3. Verter a água sobre o produto4. Cobrir e deixar| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 524 | 3144 |
| Valor energético em kJ | 2176 | 13056 |
| Lípidos (g) | 37 | 222 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 6.6 | 39.6 |
| Hidratos de carbono (g) | 36 | 216 |
| Dos quais açúcares (g) | 12 | 72 |
| Fibras (g) | 9.8 | 58.8 |
| Proteínas (g) | 7.3 | 43.8 |
| Sal (g) | 1.9 | 11.4 |
check_circle