Esta bebida MX3 de limão e guaraná estimula e hidrata eficazmente durante esforços curtos. Combina eletrólitos e cafeína natural para maior vigilância.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 353 | 1589 |
| Valor energético em kJ | 1500 | 6750 |
| Lípidos (g) | 0.5 | 2.3 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.1 | 0.5 |
| Hidratos de carbono (g) | 88 | 396 |
| Dos quais açúcares (g) | 33 | 148.5 |
| Fibras (g) | 0.5 | 2.3 |
| Proteínas (g) | 0.5 | 2.3 |
| Sal (g) | 2.8 | 12.6 |
check_circle