A barra Ciocco da Veloforte reúne tâmaras, amêndoas e cacau para um snack energético saboroso. Natural e densa, fornece energia duradoura respeitando a digestão.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 415 | 228 |
| Valor energético em kJ | 1744 | 959 |
| Lípidos (g) | 12.6 | 6.9 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 1.3 | 0.7 |
| Hidratos de carbono (g) | 63.7 | 35 |
| Dos quais açúcares (g) | 54.7 | 30.1 |
| Fibras (g) | 6.3 | 3.5 |
| Proteínas (g) | 8.5 | 4.7 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle