Entrega gratuita a partir de 70€ em Portugal | Envio no próprio dia para encomendas efetuadas antes das 13h*
Black November: -5% a partir de 100€, -10% a partir de 200€ e -15% a partir de 300€ em toda a loja até 9 de novembro (Exclui produtos em promoção, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 349 | 2618 |
| Valor energético em kJ | 1460 | 10950 |
| Lípidos (g) | 1.3 | 9.8 |
| Dos quais ácidos gordos saturados (g) | 0.2 | 1.5 |
| Hidratos de carbono (g) | 68.9 | 516.8 |
| Dos quais açúcares (g) | 0.8 | 6 |
| Fibras (g) | 3.7 | 27.8 |
| Proteínas (g) | 12.4 | 93 |
| Sal (g) | 0 | 0 |
check_circle