Os chews Fresco da Veloforte oferecem uma libertação rápida de hidratos de carbono com um sabor a limão e hortelã refrescante. Perfeitos durante esforços intensos ou sob calor.
| Composição | Por 100g | Por produto |
|---|---|---|
| Valor energético em kcal | 333 | 167 |
| Valor energético em kJ | 1412 | 706 |
| Lípidos (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) | 82.9 | 41.5 |
| Dos quais açúcares (g) | 71.8 | 35.9 |
| Fibras (g) | 4.6 | 8.8 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sal (g) | 0.5 | 0.25 |
check_circle